Рейтинг угледобывающих компаний РФ (по итогам 2016 г)
| № | Холдинг / Компания | Регионы добычи | Объем добычи, млн.т. | Продукция* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | СУЭК | Красноярский, Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Кемеровская обл., Бурятия, Хакасия | 105,4 | Э, К |
| 2 | Кузбассразрезуголь | Кемеровская обл. | 44,3 | Э, К |
| 3 | СДС-Уголь | Кемеровская обл. | 28,6 | Э, К, А |
| 4 | Мечел - Южный Кузбасс - Якутуголь - Эльга |
Кемеровская обл., Якутия | 22,7 | Э, К, А |
| 5 | ЕВРАЗ - Южкузбассуголь - Распадская - Межегейуголь |
Кемеровская обл., Тыва | 22,3 | К |
| 6 | Русский Уголь | Амурская обл., Хакасия, Красноярский край | 14,3 | Э |
| 7 | Востсибуголь | Иркутская обл., Тыва, Хакасия | 13,2 | Э, К |
| 8 | Кузбасская Топливная Компания | Кемеровская обл. | 11,68 | Э |
| 9 | Сибуглемет | Кемеровская обл. | 11,65 | К, Э |
| 10 | Воркутауголь | Республика Коми | 9,6 | К, Э |
| 11 | ВостокУголь | Красноярский край, Кемеровская, Новосибирская обл. | 8,76 | Э, А |
| 12 | Стройсервис | Кемеровская обл. | 8,4 | Э, К |
| 13 | Сибирский антрацит | Новосибирская обл. | 5,4 | А |
| 14 | УК Заречная | Кемеровская обл. | 4,7 | Э, К |
| 15 | Лучегорский угольный разрез(в т.ч. около 2 млн тонн добыто подрядчиком “Петротрейд-М”) | Приморский край | 4,6 | Э |
| 16 | КАРАКАН ИНВЕСТ | Кемеровская обл. | 4,2 | Э |
| 17 | Восточная Горнорудная Компания | Сахалинская обл. | 4 | Э |
| 18 | ТалТэк | Кемеровская обл. | 3,7 | Э, К |
| 19 | Колмар | Якутия | 3,6 | К |
| 20 | ММК-УГОЛЬ(бывш. Белон) | Кемеровская обл. | 3,4 | К |
| Итого по компаниям ТОП-20: | 334,5 | |||
| Итого добыто в 2016 г. в РФ: | 385,4 | |||
* угольная продукция: «А» – антрациты, «Э» – энергетический уголь, «К» – коксующийся уголь.
![[116] Предложение для партнеров Предложение для партнеров](/uploads/banners/774e05c1fd4e46cb.png)


