Крупнейшие компании России по отраслям промышленности
| 10 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | МЕСТО В РЕЙТИНГЕ RAEX-600 | ГРУППА КОМПАНИЙ / КОМПАНИЯ | ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИВ 2019 ГОДУ (МЛН РУБ.) | ТЕМПЫ РОСТА (%) | ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ ($ МЛН) |
| 1 | 27 | СУЭК | 487 687,1 | –6,6 | 7 547 |
| 2 | 107 | «Кузбассразрезуголь», угольная компания | 151 461,4 | 10,7 | 2 343,9 |
| 3 | 129 | «Сибантрацит», группа | 125 500 | –22,7 | 1 942,1 |
| 4 | 171 | «Стройсервис» | 94 050,8 | –3,9 | 1 455,4 |
| 5 | 244 | «Сибуглемет» | 62 888,6 | –12,2 | 973,2 |
| 6 | 286 | Кузбасская топливная компания (КТК) | 52 821 | –22,9 | 817,4 |
| 7 | 481 | «Русский уголь» | 29 512,1 | 8,8 | 456,7 |
| 8 | 497 | «Восточная горнорудная компания» | 28 344,2 | 2,8 | 438,6 |
| 9 | 528 | «Междуречье» | 26 949,6 | –32,2 | 417 |
| 10 | 556 | «Черниговец» | 25 718,3 | –20,8 | 398 |
| 10 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | МЕСТО В РЕЙТИНГЕ RAEX-600 | ГРУППА КОМПАНИЙ / КОМПАНИЯ | ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИВ 2019 ГОДУ (МЛН РУБ.) | ТЕМПЫ РОСТА (%) | ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ ($ МЛН) |
| 1 | 18 | ЕВРАЗ | 769 301,1 | –4,8 | 11 905 |
| 2 | 20 | НЛМК, группа | 681 999,5 | –10,0 | 10 554 |
| 3 | 25 | «Северсталь» | 527 105,3 | –2,4 | 8 157 |
| 4 | 26 | Магнитогорский металлургический комбинат | 489 742 | –4,8 | 7 578,8 |
| 5 | 29 | «Металлоинвест» | 449 779,3 | –0,6 | 6 960,4 |
| 6 | 48 | ТМК | 308 378 | –3,5 | 4 772,2 |
| 7 | 50 | «Мечел» | 296 567 | –5,1 | 4 589,4 |
| 8 | 82 | ЧТПЗ | 192 278 | 7,5 | 2 975,5 |
| 9 | 110 | Выксунский металлургический завод | 147 919 | –3,7 | 2 289,1 |
| 10 | 178 | Промышленно-металлургический холдинг (ПМХ) | 86 764 | –3,2 | 1 342, |
| 10 КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РФ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | МЕСТО В РЕЙТИНГЕ RAEX-600 | ГРУППА КОМПАНИЙ / КОМПАНИЯ | ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИВ 2019 ГОДУ (МЛН РУБ.) | ТЕМПЫ РОСТА (%) | ОБЪЕМ РЕАЛИЗАЦИИ В 2019 ГОДУ ($ МЛН) |
| 1 | 16 | «Норильский никель», горно-металлургическая компания | 876 441,1 | 19,3 | 13 563 |
| 2 | 23 | «Русал», объединенная компания | 627 524,8 | –3,0 | 9 711 |
| 3 | 153 | Корпорация ВСМПО-АВИСМА | 105 431 | 4,0 | 1 631,6 |
| 4 | 172 | Nordgold | 93 589,1 | 30,1 | 1 448,3 |
| 5 | 259 | Русская медная компания | 58 186,4 | –0,5 | 900,4 |
| 6 | 288 | Среднеуральский медеплавильный завод | 52 617,2 | 28,9 | 814,3 |
| 7 | 306 | УГМК | 49 024,4 | н.д. | 758,7 |
| 8 | 321 | «Арконик Россия» | 47 121 | –3,6 | 729,2 |
| 9 | 323 | «Уралэлектромедь» | 46 863,2 | 10,9 | 725,2 |
| 10 | 385 | Чукотская горно-геологическая компания | 37 516,1 | 23,3 | 580,6 |
Автор: https://www.kommersant.ru


