Добыча угля по странам в 2019 году

Опубликован очередной обзор BP Statistical Review of World Energy. По данным отчёта, добыча угля по странам в 2019-м году возросла, хоть и не существенно - на 0,5% по сравнению с предыдущим. Расклад по странам выглядит следующим образом.

Страна 2019 к 2018-му году Доля в мировой добыче
1 Китай 3846,0 ▲ 4,0% 47,3%
2 Индия 756,4 ▼-0,5% 9,3%
3 США 639,8 ▼-6,7% 7,9%
4 Индонезия 610,0  9,4% 7,5%
5 Австралия 506,7 ▲ 0,2% 6,2%
6 Россия 440,4 ▼-0,3% 5,4%
7 ЮАР 254,3 ▲ 0,4% 3,1%
8 Германия 133,9 ▼-20,7% 1,6%
9 Казахстан +1 115,4 ▼-2,6% 1,4%
10 Польша -1 112,4 ▼-8,2% 1,4%
11 Турция 84,0 ▲ 0,1% 1,0%
12 Колумбия 82,4  -2,2% 1,0%
13 Монголия +1 57,1 ▲ 4,7% 0,7%
14 Канада -1 50,5  -5,1% 0,6%
15 Вьетнам +1 46,3 ▲ 10,2% 0,6%
16 Чехия -1 41,0 ▼ -6,4% 0,5%
17 Сербия 39,0 ▲ 3,4% 0,5%
18 Греция 27,3 ▼ -25,1% 0,3%
19 Украина 26,2 ▼ -2,3% 0,3%
20 Румыния +1 21,7 ▼ -8,4% 0,3%
21 Болгария -1 15,4 ▼▼ -50,0% 0,2%
22 Таиланд 14,1 ▼ -5,2% 0,2%
23 Мексика 11,2 ▼ -5,4% 0,1%
24 Бразилия +6 7,8  21,3% 0,1%
25 Венгрия 6,9 ▼ -13,3% 0,1%
26 Пакистан 6,4  45,9% 0,1%
27 Узбекистан -3 4,1 ▼ -2,9% <0,1%
28 Новая Зеландия -1 3,0 ▼ -6,3% <0,1%
29 Зимбабве -1 2,3 ▼ -35,0% <0,1%
30 Великобритания +1 2,2 ▼ -16,1% <0,1%
31 Южная Корея +1 1,1 -9,5% <0,1%
  Планета Земля 8129,4 ▲ 0,5% 100,0%
  СНГ 566,8 -0,7% 7,0%

Опубликован очередной обзор BP Statistical Review of World Energy. По данным отчёта, добыча угля по странам в 2019-м году возросла, хоть и не существенно - на 0,5% по сравнению с предыдущим. Расклад по странам выглядит следующим образом.

Страна 2019 к 2018-му году Доля в мировой добыче
1 Китай 3846,0 ▲ 4,0% 47,3%
2 Индия 756,4 ▼-0,5% 9,3%
3 США 639,8 ▼-6,7% 7,9%
4 Индонезия 610,0  9,4% 7,5%
5 Австралия 506,7 ▲ 0,2% 6,2%
6 Россия 440,4 ▼-0,3% 5,4%
7 ЮАР 254,3 ▲ 0,4% 3,1%
8 Германия 133,9 ▼-20,7% 1,6%
9 Казахстан +1 115,4 ▼-2,6% 1,4%
10 Польша -1 112,4 ▼-8,2% 1,4%
11 Турция 84,0 ▲ 0,1% 1,0%
12 Колумбия 82,4  -2,2% 1,0%
13 Монголия +1 57,1 ▲ 4,7% 0,7%
14 Канада -1 50,5  -5,1% 0,6%
15 Вьетнам +1 46,3 ▲ 10,2% 0,6%
16 Чехия -1 41,0 ▼ -6,4% 0,5%
17 Сербия 39,0 ▲ 3,4% 0,5%
18 Греция 27,3 ▼ -25,1% 0,3%
19 Украина 26,2 ▼ -2,3% 0,3%
20 Румыния +1 21,7 ▼ -8,4% 0,3%
21 Болгария -1 15,4 ▼▼ -50,0% 0,2%
22 Таиланд 14,1 ▼ -5,2% 0,2%
23 Мексика 11,2 ▼ -5,4% 0,1%
24 Бразилия +6 7,8  21,3% 0,1%
25 Венгрия 6,9 ▼ -13,3% 0,1%
26 Пакистан 6,4  45,9% 0,1%
27 Узбекистан -3 4,1 ▼ -2,9% <0,1%
28 Новая Зеландия -1 3,0 ▼ -6,3% <0,1%
29 Зимбабве -1 2,3 ▼ -35,0% <0,1%
30 Великобритания +1 2,2 ▼ -16,1% <0,1%
31 Южная Корея +1 1,1 -9,5% <0,1%
  Планета Земля 8129,4 ▲ 0,5% 100,0%
  СНГ 566,8 -0,7% 7,0%
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения
ЗАЧЕМ НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ?
Нажимая кнопку «Зарегистрироваться», вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения
ЗАЧЕМ НУЖНА РЕГИСТРАЦИЯ?
Добавление техники

Для добавления техники в первую очередь необходимо связаться с нашим менеджером для согласования деталей процесса добавления информации. Оставьте ваши данные, и мы свяжемся с Вами.